港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
华津国际控股 02738 | 0.220 | -0.45% | 33.24K | 2.53% | 132.00M | 0.528 |
华能国际电力股份 00902 | 6.560 | -0.46% | 237.26M | 77.17% | 102.98B | 1.148 |
倍搏集团 08331 | 0.217 | -0.46% | 15.26K | 4.40% | 34.53M | 0.000 |
中国民航信息网络 00696 | 10.720 | -0.46% | 79.22M | 78.68% | 31.37B | 1.092 |
VTECH HOLDINGS 00303 | 64.100 | -0.47% | 16.47M | 10.20% | 16.22B | 0.685 |
美兰空港 00357 | 10.620 | -0.47% | 14.14M | 58.83% | 5.03B | 0.696 |
中信股份 00267 | 12.560 | -0.48% | 162.76M | 4.46% | 365.37B | 0.506 |
AGX纳指兑 03451 | 79.480 | -0.48% | 687.52K | 66.54% | 13.24M | 4.701 |
民生银行 01988 | 4.160 | -0.48% | 58.16M | 16.80% | 182.13B | 0.584 |
泸州银行 01983 | 2.080 | -0.48% | 0 | 0.00% | 5.65B | 0.000 |
伟立控股 02372 | 0.208 | -0.48% | 10.86K | 0.65% | 166.40M | 1.300 |
天岳先进 02631 | 45.680 | -0.48% | 56.19M | 223.33% | 22.14B | 1.115 |
洲际船务 02409 | 4.150 | -0.48% | 321.10K | 1.58% | 2.08B | 0.000 |
山东墨龙 00568 | 4.070 | -0.49% | 49.40M | 471.92% | 3.25B | 0.448 |
金沙中国有限公司 01928 | 20.340 | -0.49% | 123.64M | 7.52% | 164.62B | 0.487 |


