港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
粤港湾控股 01396 | 6.060 | -0.49% | 30.14M | 43.74% | 6.81B | 1.447 |
天津津燃公用 01265 | 0.200 | -0.50% | 64.20K | 6.40% | 367.86M | 0.000 |
玮俊生物科技 00660 | 0.199 | -0.50% | 9.10K | 2.58% | 35.52M | 0.000 |
361度 01361 | 5.960 | -0.50% | 14.95M | 12.13% | 12.32B | 0.691 |
长实集团 01113 | 39.440 | -0.50% | 99.56M | 7.21% | 138.03B | 0.552 |
昊海生物科技 06826 | 27.600 | -0.50% | 3.24M | 30.57% | 6.42B | 0.707 |
密迪斯肌 08307 | 0.197 | -0.51% | 0 | 0.00% | 78.16M | 0.000 |
盈大地产 00432 | 0.196 | -0.51% | 12.01K | 0.30% | 399.49M | 0.054 |
PP沙特国债 03478 | 82.300 | -0.51% | 222.21K | 12.71% | 84.21M | 0.000 |
英皇国际 00163 | 0.194 | -0.51% | 3.86K | 0.04% | 1.07B | 0.082 |
佛朗斯股份 02499 | 5.770 | -0.52% | 412.74K | 2.87% | 2.01B | 0.606 |
友联国际教育租赁 01563 | 0.192 | -0.52% | 260.35K | 8.05% | 324.66M | 0.895 |
嘉兴燃气 09908 | 7.660 | -0.52% | 196.33K | 6.74% | 1.06B | 0.752 |
先健科技 01302 | 1.900 | -0.52% | 40.46M | 45.95% | 8.80B | 1.157 |
首佳科技 02963 | 3.780 | -0.53% | 918.62K | 4.68% | 1.97B | 0.955 |


