港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中信建投证券 06066 | 13.110 | -0.53% | 88.15M | 53.25% | 101.69B | 0.557 |
奇士达 06918 | 0.187 | -0.53% | 626.55K | 45.74% | 140.15M | 0.572 |
龙源电力 00916 | 7.470 | -0.53% | 110.61M | 44.57% | 62.45B | 0.623 |
高鑫零售 06808 | 1.850 | -0.54% | 7.11M | 4.03% | 17.65B | 0.676 |
湾区发展 00737 | 1.840 | -0.54% | 184.18K | 0.32% | 5.67B | 1.182 |
四川成渝高速公路 00107 | 5.520 | -0.54% | 17.18M | 35.09% | 16.88B | 0.814 |
芯智控股 02166 | 1.830 | -0.54% | 1.05M | 11.58% | 894.29M | 3.573 |
REPUBLIC HC 08357 | 0.183 | -0.54% | 20.12K | 1.76% | 114.19M | 1.023 |
网易-S 09999 | 219.000 | -0.54% | 823.08M | 11.88% | 693.35B | 0.728 |
徽商银行 03698 | 3.640 | -0.55% | 21.20M | 16.65% | 50.56B | 0.566 |
星光集团 00403 | 0.182 | -0.55% | 1.09K | 0.12% | 91.12M | 0.158 |
中星集团控股 00055 | 0.181 | -0.55% | 0 | 0.00% | 45.86M | 1.000 |
威高股份 01066 | 5.420 | -0.55% | 56.58M | 23.14% | 24.65B | 0.435 |
华夏印度-U 09404 | 0.903 | -0.55% | 25.01K | 4.99% | 50.25M | 0.163 |
远大中国 02789 | 0.180 | -0.55% | 86.58K | 0.77% | 1.12B | 0.131 |


