港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北大资源 00618 | 0.159 | -0.62% | 17.84K | 0.41% | 435.25M | 0.357 |
福耀玻璃 03606 | 70.900 | -0.63% | 93.60M | 21.62% | 185.03B | 1.217 |
西部水泥 02233 | 3.130 | -0.63% | 43.01M | 25.17% | 17.10B | 0.476 |
宜搜科技 02550 | 3.080 | -0.65% | 4.18M | 29.87% | 1.39B | 0.372 |
亚积邦租赁 01496 | 0.154 | -0.65% | 13.64K | 1.02% | 133.06M | 3.438 |
禹洲集团 01628 | 0.153 | -0.65% | 136.85K | 6.12% | 227.66M | 1.178 |
东亚银行 00023 | 13.630 | -0.66% | 12.68M | 3.53% | 36.00B | 0.829 |
源宇宙教育 01082 | 1.500 | -0.66% | 436.88K | 4.80% | 912.07M | 2.611 |
汛和集团 01591 | 0.147 | -0.68% | 0 | 0.00% | 58.80M | 1.272 |
GX创新蓝筹十强 03422 | 90.680 | -0.68% | 0 | 0.00% | 3.33M | 0.000 |
中国春来 01969 | 4.380 | -0.68% | 3.67M | 6.93% | 5.26B | 2.343 |
金沙中国有限公司 01928 | 20.300 | -0.68% | 70.68M | 4.30% | 164.30B | 0.403 |
零跑汽车 09863 | 57.750 | -0.69% | 108.64M | 16.60% | 82.11B | 0.545 |
中国科创产业投资 00339 | 0.144 | -0.69% | 90K | 13.89% | 62.21M | 1.599 |
城建设计 01599 | 1.430 | -0.69% | 15.77K | 0.28% | 1.93B | 0.073 |


