港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CWT INT'L 00521 | 0.239 | -0.42% | 0 | 0.00% | 2.72B | 0.010 |
合景悠活 03913 | 0.237 | -0.42% | 349.56K | 7.37% | 480.13M | 5.416 |
禅游科技 02660 | 2.360 | -0.42% | 33.06K | 0.14% | 2.44B | 0.122 |
香港宽频 01310 | 7.050 | -0.42% | 18.22M | 17.48% | 10.43B | 0.388 |
嘉华国际 00173 | 2.350 | -0.42% | 1.87M | 2.53% | 7.41B | 0.395 |
香格里拉(亚洲) 00069 | 4.690 | -0.42% | 816.12K | 0.49% | 16.82B | 0.406 |
GX大中华 03470 | 74.300 | -0.43% | 0 | 0.00% | 2.98B | 0.000 |
安踏体育 02020 | 80.400 | -0.43% | 245.47M | 10.88% | 225.70B | 0.890 |
心动公司 02400 | 68.850 | -0.43% | 105.24M | 31.16% | 34.07B | 1.391 |
中国中药 00570 | 2.290 | -0.43% | 14.99M | 12.95% | 11.53B | 0.762 |
荣丰集团亚洲 08526 | 0.229 | -0.43% | 0 | 0.00% | 37.16M | 0.000 |
天岳先进 02631 | 45.700 | -0.44% | 34.31M | 136.88% | 22.15B | 1.658 |
神威药业 02877 | 8.840 | -0.45% | 2.39M | 3.26% | 7.31B | 0.397 |
衍生集团 06893 | 0.221 | -0.45% | 13.32K | 0.55% | 241.29M | 0.830 |
中国联塑 02128 | 4.410 | -0.45% | 2.43M | 1.77% | 13.68B | 0.238 |


