港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
顺丰控股 06936 | 35.320 | -0.67% | 54.56M | 64.37% | 177.99B | 0.357 |
汛和集团 01591 | 0.147 | -0.68% | 0 | 0.00% | 58.80M | 0.279 |
GX创新蓝筹十强 03422 | 90.680 | -0.68% | 4.53K | 1.73% | 3.33M | 0.000 |
中集集团 02039 | 7.200 | -0.69% | 11.74M | 5.30% | 38.62B | 0.780 |
健倍苗苗 02161 | 2.860 | -0.69% | 1.88M | 8.11% | 2.35B | 0.864 |
城建设计 01599 | 1.430 | -0.69% | 15.77K | 0.28% | 1.93B | 0.042 |
香港科技探索 01137 | 1.430 | -0.69% | 127.05K | 1.12% | 1.13B | 0.238 |
万物云 02602 | 22.600 | -0.70% | 6.84M | 2.62% | 26.14B | 0.513 |
北京首都机场股份 00694 | 2.820 | -0.70% | 15.35M | 28.95% | 12.91B | 0.716 |
中汇集团 00382 | 1.410 | -0.70% | 62.21K | 0.37% | 1.69B | 0.054 |
互太纺织 01382 | 1.400 | -0.71% | 2.55M | 13.09% | 1.95B | 0.780 |
四环医药 00460 | 1.400 | -0.71% | 44.54M | 34.78% | 12.82B | 0.881 |
中国碳中和 01372 | 1.380 | -0.72% | 5.97M | 65.74% | 887.28M | 0.402 |
中康控股 02361 | 4.100 | -0.73% | 57.54K | 0.32% | 1.85B | 2.959 |
复宏汉霖 02696 | 61.100 | -0.73% | 75.69M | 76.72% | 33.21B | 0.535 |


