港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGX纳指兑-U 09451 | 10.210 | -0.39% | 10.21K | 7.69% | 13.24M | 0.426 |
胜利证券 08540 | 4.950 | -0.40% | 1.84M | 17.50% | 1.05B | 1.765 |
中国南方航空股份 01055 | 4.950 | -0.40% | 75.62M | 32.94% | 89.70B | 0.651 |
星岛 01105 | 0.247 | -0.40% | 0 | 0.00% | 217.49M | 0.000 |
香港小轮(集团) 00050 | 4.820 | -0.41% | 139.09K | 0.81% | 1.72B | 0.787 |
大山教育 09986 | 2.390 | -0.42% | 7.83M | 39.75% | 1.91B | 0.603 |
正力新能 03677 | 9.450 | -0.42% | 30.06M | 21.42% | 24.14B | 0.630 |
帝王实业控股 01950 | 0.234 | -0.43% | 515.72K | 30.63% | 168.48M | 0.704 |
同仁堂科技 01666 | 4.650 | -0.43% | 1.99M | 6.81% | 5.96B | 0.420 |
荣丰集团亚洲 08526 | 0.229 | -0.43% | 0 | 0.00% | 37.16M | 0.000 |
彩虹新能源 00438 | 2.280 | -0.44% | 4.63K | 0.21% | 402.01M | 0.052 |
太古股份公司B 00087 | 11.400 | -0.44% | 11.89M | 1.54% | 76.88B | 0.600 |
东亚银行 00023 | 13.660 | -0.44% | 19.22M | 5.34% | 36.08B | 0.863 |
金茂源环保 06805 | 2.220 | -0.45% | 227.46K | 0.92% | 2.46B | 0.817 |
广深铁路股份 00525 | 2.220 | -0.45% | 19.50M | 61.34% | 15.73B | 0.464 |


