港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
澳博控股 00880 | 2.870 | -0.35% | 32.97M | 16.16% | 20.38B | 0.712 |
顺丰房托 02191 | 2.830 | -0.35% | 1.70M | 7.29% | 2.32B | 0.683 |
A都会电子支付 03412 | 9.835 | -0.35% | 0 | 0.00% | 762.40K | 0.000 |
特步国际 01368 | 5.580 | -0.36% | 22.58M | 14.43% | 15.66B | 0.723 |
中银香港 02388 | 38.700 | -0.36% | 345.26M | 8.44% | 409.17B | 0.950 |
赢家时尚 03709 | 8.260 | -0.36% | 15.17M | 26.33% | 5.85B | 1.040 |
百乐皇宫 02536 | 2.740 | -0.36% | 0 | 0.00% | 2.21B | 0.000 |
知乎-W 02390 | 10.830 | -0.37% | 77.83K | 0.27% | 2.86B | 0.156 |
IFBH 06603 | 21.420 | -0.37% | 9.67M | 16.94% | 5.71B | 0.754 |
AGX国指备兑 03416 | 10.710 | -0.37% | 148.38M | 137.95% | 10.98B | 0.633 |
建桥教育 01525 | 2.640 | -0.38% | 491.49K | 4.47% | 1.10B | 0.413 |
翰森制药 03692 | 36.820 | -0.38% | 253.66M | 11.39% | 222.95B | 0.717 |
迪生创建 00113 | 5.240 | -0.38% | 189.63K | 0.93% | 2.02B | 0.342 |
中国太平 00966 | 18.240 | -0.38% | 166.17M | 25.39% | 65.55B | 0.627 |
亚洲水泥(中国) 00743 | 2.560 | -0.39% | 410.04K | 1.02% | 4.01B | 0.398 |


