港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
义合控股 01662 | 3.230 | -0.31% | 15.31M | 92.49% | 1.66B | 0.648 |
安踏体育 02020 | 80.500 | -0.31% | 562.03M | 24.87% | 225.98B | 0.839 |
信义玻璃 00868 | 9.580 | -0.31% | 82.39M | 19.45% | 42.38B | 1.068 |
西部水泥 02233 | 3.140 | -0.32% | 54.39M | 31.82% | 17.15B | 0.414 |
MBC以太币 03425 | 6.240 | -0.32% | 2.50K | 0.15% | 20.57M | 0.024 |
天工国际 00826 | 3.100 | -0.32% | 57.88M | 68.81% | 8.45B | 0.559 |
GX大中华 03470 | 74.380 | -0.32% | 0 | 0.00% | 3.03B | 0.000 |
TCL电子 01070 | 9.230 | -0.32% | 39.80M | 17.14% | 23.27B | 0.863 |
中国数智科技 01796 | 3.070 | -0.32% | 3.19M | 21.96% | 1.47B | 1.006 |
泰德医药 03880 | 30.600 | -0.33% | 6.74M | 30.08% | 4.34B | 1.405 |
恒隆集团 00010 | 15.020 | -0.33% | 32.15M | 15.69% | 20.45B | 2.706 |
中煤能源 01898 | 11.990 | -0.33% | 132.72M | 26.88% | 158.97B | 0.565 |
天图投资 01973 | 2.920 | -0.34% | 4.67K | 0.09% | 2.02B | 0.000 |
沛嘉医疗-B 09996 | 5.790 | -0.34% | 4.26M | 11.20% | 3.89B | 0.788 |
澳博控股 00880 | 2.870 | -0.35% | 32.97M | 16.16% | 20.38B | 0.712 |


