港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
康基医疗 09997 | 9.050 | -0.11% | 45.20M | 41.33% | 10.93B | 2.038 |
诺亚控股 06686 | 17.410 | -0.11% | 1.74K | 0.00% | 5.76B | 0.000 |
恒隆地产 00101 | 8.550 | -0.12% | 93.06M | 21.54% | 43.23B | 1.000 |
建设银行 00939 | 8.130 | -0.12% | 1.47B | 7.54% | 2.13T | 0.586 |
港铁公司 00066 | 30.000 | -0.13% | 234.05M | 12.54% | 186.74B | 0.575 |
华润电力 00836 | 19.280 | -0.16% | 258.82M | 25.92% | 99.81B | 0.777 |
宏利金融-S 00945 | 256.800 | -0.16% | 2.44M | 0.06% | 432.70B | 0.528 |
中国水务 00855 | 6.310 | -0.16% | 5.92M | 5.79% | 10.26B | 0.756 |
先瑞达医疗-B 06669 | 11.580 | -0.17% | 5.22M | 14.52% | 3.63B | 0.818 |
洛阳钼业 03993 | 16.600 | -0.18% | 525.74M | 80.17% | 355.15B | 0.619 |
中国三三传媒 08087 | 5.490 | -0.18% | 160.90K | 2.31% | 711.50M | 0.273 |
置富产业信托 00778 | 5.120 | -0.19% | 10.78M | 10.25% | 10.51B | 1.111 |
兖煤澳大利亚 03668 | 28.480 | -0.21% | 33.91M | 9.05% | 37.61B | 0.825 |
康哲药业 00867 | 14.050 | -0.21% | 94.89M | 27.58% | 34.28B | 0.839 |
劲方医药-B 02595 | 27.000 | -0.22% | 13.86M | 15.19% | 10.00B | 1.229 |


