港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
大中华控股 00021 | 0.089 | 0.00% | 0 | 0.00% | 353.80M | 0.007 |
恒生银行 00011 | 151.900 | 0.00% | 189.74M | 6.67% | 284.50B | 0.557 |
金奥国际 00009 | 0.013 | 0.00% | 0 | 0.00% | 46.39M | 0.000 |
智富资源投资 00007 | 0.032 | 0.00% | 0 | 0.00% | 107.36M | 0.000 |
长和 00001 | 52.550 | 0.00% | 331.54M | 16.49% | 201.27B | 1.237 |
盈信控股 00015 | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 |
聚水潭 06687 | 33.560 | -0.06% | 29.96M | 21.00% | 14.30B | 2.818 |
灵宝黄金 03330 | 16.450 | -0.06% | 53.61M | 29.48% | 21.17B | 0.417 |
赤峰黄金 06693 | 28.860 | -0.07% | 147.67M | 215.57% | 54.85B | 0.796 |
WING ON CO 00289 | 13.200 | -0.08% | 356.28K | 0.93% | 3.81B | 2.454 |
安徽皖通高速公路 00995 | 12.950 | -0.08% | 7.68M | 10.98% | 22.13B | 0.209 |
中国平安 02318 | 57.950 | -0.09% | 1.94B | 45.08% | 1.05T | 0.867 |
华润饮料 02460 | 10.520 | -0.09% | 21.58M | 8.54% | 25.23B | 0.456 |
AGX标普兑 03415 | 79.900 | -0.10% | 578.14K | 96.67% | 6.65M | 1.015 |
喜相逢集团 02473 | 9.370 | -0.11% | 61.32M | 42.65% | 14.49B | 1.793 |


