港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中国罕王 03788 | 4.110 | -0.24% | 2.92M | 3.49% | 8.36B | 0.367 |
华夏SOL-U 09460 | 0.818 | -0.24% | 8.23K | 7.69% | 10.56M | 0.000 |
药师帮 09885 | 8.040 | -0.25% | 88.19M | 162.57% | 5.48B | 0.590 |
国泰海通 02611 | 15.900 | -0.25% | 84.90M | 15.27% | 280.30B | 0.314 |
江西铜业股份 00358 | 31.660 | -0.25% | 458.39M | 105.11% | 109.63B | 0.557 |
AGX恒指备兑 03419 | 10.850 | -0.28% | 4.79M | 107.20% | 460.51M | 0.543 |
新世界发展 00017 | 7.230 | -0.28% | 36.86M | 20.18% | 18.20B | 0.495 |
PP沙特国债-U 09478 | 10.600 | -0.28% | 0 | 0.00% | 84.21M | 0.000 |
微泰医疗-B 02235 | 6.830 | -0.29% | 638.92K | 5.68% | 2.86B | 0.925 |
东莞农商银行 09889 | 3.350 | -0.30% | 532.61K | 1.38% | 23.08B | 0.941 |
联想控股 03396 | 10.040 | -0.30% | 13.48M | 10.56% | 23.66B | 0.749 |
晶苑国际 02232 | 6.690 | -0.30% | 25.65M | 13.53% | 19.09B | 1.858 |
瑞丰动力 02025 | 9.900 | -0.30% | 1.47M | 1.88% | 7.92B | 0.850 |
如祺出行 09680 | 9.860 | -0.30% | 158.67K | 0.78% | 2.01B | 0.769 |
重庆农村商业银行 03618 | 6.480 | -0.31% | 30.62M | 18.86% | 73.59B | 0.717 |


