美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| GoDaddy, Inc. Class A GDDY | 131.600 | 3.83% | 63.56M | 38.90% | 18.22B | 4.294 | 
| System1, Inc. Class A SST | 5.430 | 3.82% | 6.78K | 0.00% | 43.69M | 1.259 | 
| ClearPoint Neuro, Inc. CLPT | 24.585 | 3.82% | 1.72M | 26.77% | 698.88M | 1.445 | 
| Visionary Holdings Inc. GV | 1.630 | 3.82% | 20.48K | 75.41% | 7.06M | 1.848 | 
| Zeta Global Holdings Corp. Class A ZETA | 17.660 | 3.82% | 31.18M | 85.26% | 3.78B | 4.129 | 
| TTM科技 TTMI | 64.345 | 3.82% | 16.90M | 38.44% | 6.65B | 1.252 | 
| Planet Labs PBC Class A PL | 13.350 | 3.81% | 11.37M | 34.31% | 3.83B | 1.818 | 
| 商用汽车 CVGI | 1.567 | 3.81% | 30.29K | 5.83% | 57.97M | 3.365 | 
| Rubrik, Inc. Class A RBRK | 73.751 | 3.80% | 18.66M | 21.79% | 10.48B | 1.005 | 
| Concord Acquisition Corp III Warrant 2021-08.11.26 on Concord Ac GCTS+ | 0.142 | 3.80% | 426.46 | 0.00% | 0 | 6.211 | 
| Direct Digital Holdings, Inc. Class A DRCT | 0.380 | 3.80% | 47.60K | 184.26% | 4.94M | 2.950 | 
| 大全新能源 DQ | 30.630 | 3.80% | 3.43M | 26.54% | 10.27B | 1.164 | 
| 泰瑞达 TER | 183.590 | 3.79% | 123.05M | 47.58% | 29.20B | 1.655 | 
| 西北管道 NWPX | 58.610 | 3.79% | 1.49M | 30.01% | 565.82M | 6.430 | 
| 天弘科技 CLS | 353.015 | 3.79% | 203.76M | 0.00% | 40.61B | 1.758 | 



