美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocugen Inc OCGN | 1.560 | 5.41% | 4.46M | 100.00% | 487.20M | 1.062 | 
| SkyWater Technology Inc SKYT | 17.485 | 5.39% | 31.18M | 593.29% | 842.36M | 1.257 | 
| GraniteShares每日2倍做多MARA主动型ETF MRAL | 21.490 | 5.39% | 12.11M | 2813.80% | 44.05M | 0.662 | 
| Leverage Shares每日2倍做多XYZ主动型ETF XYZG | 22.606 | 5.39% | 244.40K | 1552.86% | 1.58M | 0.348 | 
| 海洋石油投资 MARPS | 4.690 | 5.39% | 115.44K | 140.07% | 9.38M | 1.402 | 
| Leverage Shares每日2倍做多ARM主动型ETF ARMG | 15.060 | 5.39% | 3.80M | 3938.00% | 9.71M | 0.587 | 
| 云米 VIOT | 3.130 | 5.39% | 637.10K | 92.60% | 316.52M | 0.084 | 
| OKYO Pharma Limited OKYO | 2.740 | 5.38% | 248.86K | 0.00% | 103.05M | 0.553 | 
| GraniteShares每日2倍做多QCOM主动型ETF QCML | 24.280 | 5.38% | 5.36M | 11689.26% | 4.61M | 0.179 | 
| Cardiff Oncology, Inc. CRDF | 2.350 | 5.38% | 1.45M | 97.08% | 156.34M | 0.750 | 
| Roundhill COIN周配息主动型ETF COIW | 37.800 | 5.38% | 11.23M | 4459.65% | 24.57M | 1.705 | 
| NextNav Inc. NN | 13.350 | 5.37% | 15.98M | 122.52% | 1.78B | 0.894 | 
| Tradr每日2倍做多QBTS主动型ETF QBTX | 95.840 | 5.36% | 50.56M | 12234.04% | 43.13M | 0.461 | 
| Roundhill以太币掩护性买权策略主动型ETF YETH | 23.390 | 5.36% | 9.52M | 1985.22% | 49.12M | 2.121 | 
| Nebius Group N.V. Class A NBIS | 130.820 | 5.35% | 1.73B | 665.48% | 28.18B | 0.889 | 



