美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Battalion Oil Corporation BATL | 1.160 | 5.45% | 279.29K | 695.34% | 19.09M | 0.934 | 
| Enovix Corporation ENVX | 11.990 | 5.45% | 61.02M | 306.20% | 2.36B | 0.911 | 
| Grayscale以太坊信托ETF ETHE | 31.920 | 5.45% | 120.06M | 272.64% | 4.44B | 0.863 | 
| AVITA Medical Inc RCEL | 3.870 | 5.45% | 1.47M | 144.31% | 103.02M | 2.072 | 
| Grayscale以太坊迷你信托ETF ETH | 36.590 | 5.45% | 168.30M | 704.80% | 2.41B | 0.941 | 
| Atlassian Corp Class A TEAM | 169.420 | 5.45% | 1.14B | 424.63% | 28.17B | 2.021 | 
| Skye Bioscience, Inc. SKYE | 1.550 | 5.44% | 388.70K | 0.00% | 48.03M | 0.579 | 
| Predictive Oncology Inc POAI | 8.920 | 5.44% | 195.89K | 0.00% | 6.48M | 0.656 | 
| 前沿研究 REFR | 1.940 | 5.43% | 138.86K | 22.26% | 65.28M | 0.222 | 
| RBC轴承 RBC | 428.530 | 5.43% | 212.84M | 160.46% | 13.53B | 2.219 | 
| Proshares以太主动型ETF EETH | 60.020 | 5.43% | 4.03M | 501.36% | 81.03M | 0.578 | 
| 美好医疗系统 MMSI | 87.540 | 5.42% | 126.70M | 345.67% | 5.18B | 2.268 | 
| Omega Healthcare Investors, Inc. OHI | 42.030 | 5.42% | 174.17M | 165.28% | 12.40B | 2.073 | 
| SES AI Corporation Warrant 2022-10.12.26 For SES AI -A- SES+ | 0.290 | 5.42% | 14.79K | 0.00% | 0 | 1.581 | 
| Leverage Shares每日2倍做多AAL主动型ETF AALG | 13.818 | 5.41% | 80.09K | 0.00% | 1.87M | 0.211 | 



