美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitwise Solana Staking ETF BSOL | 24.473 | 4.41% | 34.94M | 0.00% | 0 | 1.340 | 
| Booz Allen Hamilton控股 BAH | 86.470 | 4.41% | 112.26M | 118.83% | 10.49B | 0.600 | 
| Amplify以太坊3%月选择权收益主动型ETF ETTY | 21.650 | 4.41% | 45.59K | 0.00% | 0 | 0.369 | 
| Global X PureCap MSCI非必需消费品ETF GXPD | 27.119 | 4.40% | 489.69K | 0.00% | 8.14M | 1.689 | 
| 爱点击 AMBR | 1.869 | 4.40% | 17.99K | 10.49% | 807.62M | 0.142 | 
| Alliance Entertainment Holding Corporation Class A AENT | 6.420 | 4.39% | 427.79K | 208.13% | 327.14M | 1.346 | 
| Mexco Energy Corporation MXC | 9.395 | 4.39% | 31.59K | 33.27% | 19.22M | 2.727 | 
| REX-Osprey SOL + 质押主动型ETF SSK | 28.570 | 4.38% | 15.71M | 0.00% | 323.56M | 1.794 | 
| TG治疗 TGTX | 35.510 | 4.38% | 56.35M | 124.56% | 5.63B | 2.192 | 
| Lyra Therapeutics, Inc. LYRA | 5.761 | 4.37% | 65.67K | 0.00% | 9.47M | 1.277 | 
| Neumora Therapeutics, Inc. NMRA | 3.058 | 4.37% | 6.47M | 252.00% | 495.24M | 0.815 | 
| RBC轴承 RBC | 424.220 | 4.37% | 77.22M | 58.67% | 13.39B | 2.010 | 
| Immuneering Corp. Class A IMRX | 6.690 | 4.37% | 6.91M | 369.88% | 404.95M | 2.310 | 
| Five9, Inc. FIVN | 24.380 | 4.37% | 11.99M | 85.78% | 1.88B | 0.629 | 
| Origin Materials, Inc. ORGN | 0.607 | 4.37% | 233.83K | 26.61% | 91.02M | 0.726 | 



