美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Direxion每日三倍做空标普五百高Beta ETF HIBS | 5.620 | 3.50% | 5.18M | 3224.94% | 16.44M | 0.848 | 
| abrdn实体钯价ETF PALL | 132.380 | 3.49% | 43.30M | 642.11% | 680.10M | 0.911 | 
| TMC the metals company Inc. TMC | 7.120 | 3.49% | 50.13M | 282.97% | 2.89B | 1.156 | 
| Largo Inc. LGO | 1.190 | 3.48% | 1.35M | 0.00% | 76.32M | 0.643 | 
| Elevra Lithium Limited Unsponsored ADR ELVR | 25.185 | 3.47% | 1.34M | 0.02% | 424.26M | 0.919 | 
| Arrive AI Inc. ARAI | 5.220 | 3.47% | 947.24K | 543.47% | 172.39M | 0.774 | 
| 耐思星传媒集团 NXST | 195.180 | 3.46% | 45.53M | 108.05% | 5.92B | 0.976 | 
| Brag House Holdings, Inc. TBH | 1.200 | 3.45% | 1.19M | 1142.52% | 13.17M | 0.946 | 
| Laird Superfood, Inc. LSF | 4.800 | 3.45% | 108.08K | 24.98% | 51.19M | 0.669 | 
| Renatus Tactical Acquisition Corp I Warrant -on Renatus Tactical RTACW | 1.500 | 3.45% | 376.98K | 0.00% | 0 | 3.731 | 
| Pluri Inc. PLUR | 3.890 | 3.45% | 59.07K | 20.68% | 31.73M | 1.928 | 
| AlphaTON Capital Corp. ATON | 5.410 | 3.44% | 323.42K | 0.00% | 0 | 0.256 | 
| Direxion每日一倍做空AMZN ETF AMZD | 10.630 | 3.44% | 30.34M | 60350.68% | 5.32M | 2.204 | 
| Autolus Therapeutics Plc Sponsored ADR AUTL | 1.510 | 3.42% | 3.14M | 102.52% | 401.87M | 0.889 | 
| Dakota Gold Corp DC | 4.230 | 3.42% | 2.71M | 76.24% | 475.22M | 0.477 | 



