美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
比特数字 BTBT | 2.055 | 8.73% | 59.12M | 921.19% | 665.15M | 1.589 |
ProShares二倍做多COIN ETF COIA | 12.630 | 8.67% | 95.02K | 238.12% | 4.17M | 1.358 |
Franklin XRP ETF XRPZ | 21.635 | 8.66% | 4.90M | 258.40% | 192.55M | 0.992 |
晖阳新能源材料有限公司 EPOW | 1.065 | 8.66% | 36.68K | 19.58% | 41.25M | 0.354 |
FiEE, Inc FIEE | 3.488 | 8.65% | 192.89K | 339.37% | 21.96M | 1.899 |
Klotho Neurosciences, Inc. KLTO | 0.314 | 8.65% | 138.31K | 76.88% | 22.78M | 0.693 |
BitFuFu Inc. Warrant 2024-01.03.29 on BitFuFu FUFUW | 0.217 | 8.65% | 2.16K | 0.00% | 0 | 8.676 |
Rex-Osprey XRP主动型ETF XRPR | 16.275 | 8.65% | 652.76K | 66.84% | 99.68M | 0.523 |
GameStop Corp. Warrant 2025-30.10.26 On GameStop GME+ | 3.270 | 8.64% | 1.56M | 0.00% | 0 | 1.598 |
Splash Beverage Group, Inc. SBEV | 0.750 | 8.63% | 47.07K | 266.95% | 2.08M | 1.298 |
Ideal Power Inc. IPWR | 3.356 | 8.61% | 90.64K | 40.59% | 28.56M | 0.673 |
Leverage Shares每日2倍做多COIN主动型ETF COIG | 15.715 | 8.60% | 631.03K | 1208.99% | 5.42M | 1.341 |
Iperionx Ltd. Sponsored ADR IPX | 39.290 | 8.58% | 2.79M | 27.71% | 1.29B | 1.225 |
GraniteShares每日2倍做多MSTR主动型ETF MSTP | 2.975 | 8.58% | 566.55K | 1985.94% | 2.95M | 1.651 |
阿特斯太阳能 CSIQ | 25.805 | 8.56% | 75.71M | 647.82% | 1.73B | 1.483 |


