美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Design Therapeutics, Inc. DSGN | 6.730 | 3.70% | 261.28K | 10.63% | 383.26M | 0.413 |
Roma Green Finance Limited Class A ROMA | 2.750 | 3.70% | 4.03K | 1.53% | 42.80M | 0.105 |
LiveWire Group Inc Warrant 2022- on LiveWire Grp LVWR+ | 0.130 | 3.68% | 346.89 | 0.00% | 0 | 0.166 |
Monte Rosa Therapeutics, Inc. GLUE | 12.960 | 3.68% | 7.35M | 123.54% | 800.40M | 0.682 |
Leverage Shares 2X Long MP Daily ETF MPG | 12.700 | 3.67% | 641.02K | 0.00% | 0 | 2.061 |
Personalis, Inc. PSNL | 9.900 | 3.66% | 4.02M | 66.77% | 877.90M | 0.739 |
Direxion每日二倍做多黄金矿业指数ETF NUGT | 134.560 | 3.66% | 124.23M | 1133.76% | 1.12B | 0.997 |
Formula One A股 FWONA | 91.010 | 3.64% | 2.71M | 0.00% | 5.80B | 0.320 |
Dyadic国际 DYAI | 1.140 | 3.64% | 19.21K | 8.11% | 41.25M | 0.268 |
Hagerty Inc Class A HGTY | 11.109 | 3.63% | 650.84K | 17.99% | 1.01B | 1.170 |
ReNew Energy Global plc Warrant 2021-23.08.26 on ReNew Ener Glb- RNWWW | 0.034 | 3.63% | 425.18 | 0.00% | 0 | 0.111 |
High-Trend International Group Class A HTCO | 9.150 | 3.62% | 275.11K | 157.62% | 51.24M | 0.823 |
耐思星传媒集团 NXST | 195.480 | 3.62% | 19.14M | 45.71% | 5.93B | 0.708 |
OPAL Fuels Inc. Class A OPAL | 2.435 | 3.62% | 54.32K | 9.50% | 70.61M | 0.211 |
MongoDB, Inc. Class A MDB | 352.846 | 3.62% | 426.92M | 153.50% | 28.71B | 2.121 |


