港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
天岳先进 02631 | 50.200 | -2.71% | 122.73M | 444.15% | 24.33B | 2.122 |
新意网集团 01686 | 6.080 | -2.72% | 22.27M | 15.34% | 14.35B | 0.558 |
平安好医生 01833 | 14.300 | -2.72% | 219.32M | 70.77% | 30.91B | 0.988 |
同程旅行 00780 | 21.380 | -2.73% | 98.15M | 19.46% | 50.22B | 1.031 |
中广核新能源 01811 | 2.850 | -2.73% | 22.16M | 17.92% | 12.23B | 1.072 |
中国科教产业 01756 | 0.710 | -2.74% | 54.71K | 0.64% | 852.00M | 1.674 |
阳光保险 06963 | 3.890 | -2.75% | 34.03M | 24.93% | 44.74B | 0.857 |
小黄鸭德盈 02250 | 1.060 | -2.75% | 605.14K | 5.70% | 1.04B | 0.698 |
达丰设备 02153 | 1.060 | -2.75% | 172.78K | 1.37% | 1.24B | 0.976 |
捷利交易宝 08017 | 1.760 | -2.76% | 7.41M | 59.47% | 1.20B | 1.871 |
康宁医院 02120 | 10.880 | -2.77% | 31.88K | 1.53% | 787.26M | 0.000 |
华显光电 00334 | 0.350 | -2.78% | 22.81K | 0.31% | 740.01M | 0.049 |
复星医药 02196 | 23.000 | -2.79% | 123.40M | 98.74% | 61.17B | 1.378 |
亚博科技控股 08279 | 0.209 | -2.79% | 95.21K | 0.39% | 2.44B | 0.788 |
德银天下 02418 | 7.290 | -2.80% | 30.48M | 74.70% | 15.90B | 1.258 |


