港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
汇彩控股 01180 | 0.770 | -2.53% | 247.36K | 3.00% | 810.18M | 0.466 |
S.A.S. DRAGON 01184 | 4.600 | -2.54% | 158.44K | 0.54% | 2.88B | 1.417 |
九方智投控股 09636 | 61.250 | -2.55% | 102.42M | 35.46% | 28.69B | 0.458 |
通达集团(旧) 02951 | 4.580 | -2.55% | 30.59K | 0.34% | 891.78M | 0.081 |
山东国信 01697 | 0.380 | -2.56% | 58.27K | 1.28% | 1.77B | 0.191 |
德永佳集团 00321 | 0.760 | -2.56% | 795.12K | 7.41% | 1.05B | 1.950 |
正荣地产 06158 | 0.038 | -2.56% | 33.04K | 2.00% | 165.97M | 0.760 |
中铝国际 02068 | 2.630 | -2.59% | 37.87M | 359.12% | 7.86B | 0.162 |
联华超市 00980 | 0.375 | -2.60% | 49.06K | 3.38% | 554.85M | 1.214 |
中国外运 00598 | 5.240 | -2.60% | 56.67M | 53.58% | 38.11B | 1.355 |
超智能控股 01402 | 0.224 | -2.61% | 6.72K | 0.29% | 235.31M | 0.375 |
威胜控股 03393 | 13.000 | -2.62% | 13.92M | 10.74% | 12.95B | 0.755 |
博安生物 06955 | 10.390 | -2.62% | 67.07M | 102.94% | 6.47B | 1.090 |
宏安地产 01243 | 0.037 | -2.63% | 23.39K | 0.42% | 562.40M | 1.252 |
顺腾国际控股 00932 | 0.037 | -2.63% | 301.55K | 27.03% | 114.99M | 0.265 |


