港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
滔搏 06110 | 3.130 | -2.49% | 40.49M | 20.72% | 19.41B | 0.606 |
越疆 02432 | 49.680 | -2.49% | 64.16M | 33.88% | 21.03B | 0.568 |
中国农产品交易 00149 | 0.078 | -2.50% | 100.20K | 1.28% | 776.34M | 1.017 |
开拓药业-B 09939 | 1.950 | -2.50% | 2.19M | 23.89% | 912.94M | 0.774 |
冠忠巴士集团 00306 | 2.340 | -2.50% | 102.98K | 0.92% | 1.12B | 0.367 |
绿源集团控股 02451 | 10.910 | -2.50% | 4.71M | 10.29% | 4.47B | 1.140 |
MBC以太币 03425 | 7.590 | -2.50% | 34.18K | 1.74% | 25.26M | 0.409 |
健康之路 02587 | 7.000 | -2.51% | 52.02M | 84.07% | 6.14B | 0.723 |
复锐医疗科技 01696 | 4.660 | -2.51% | 908.88K | 4.06% | 2.18B | 0.708 |
加科思-B 01167 | 7.350 | -2.52% | 34.63M | 59.73% | 5.79B | 0.606 |
恒基发展 00097 | 0.232 | -2.52% | 52.17K | 0.74% | 706.98M | 0.160 |
麦迪卫康 02159 | 1.160 | -2.52% | 12.90K | 0.40% | 324.80M | 0.082 |
青岛银行 03866 | 4.250 | -2.52% | 50.71M | 51.58% | 24.74B | 2.863 |
晶泰控股 02228 | 11.570 | -2.53% | 697.15M | 138.72% | 49.78B | 0.640 |
经纬天地 02477 | 13.090 | -2.53% | 31.95M | 24.18% | 13.09B | 0.492 |


