港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
康利国际控股 06890 | 0.370 | -2.63% | 9.73K | 0.43% | 224.31M | 0.000 |
中泰期货 01461 | 0.740 | -2.63% | 9.06K | 0.43% | 741.41M | 0.084 |
华宝国际 00336 | 3.700 | -2.63% | 13.87M | 11.55% | 11.95B | 0.636 |
VITASOY INT'L 00345 | 7.750 | -2.64% | 16.20M | 19.80% | 8.13B | 0.996 |
欧康维视生物-B 01477 | 8.090 | -2.65% | 8.08M | 12.14% | 6.60B | 0.820 |
上海电气 02727 | 4.780 | -2.65% | 319.86M | 226.20% | 74.28B | 0.857 |
盛业 06069 | 11.380 | -2.65% | 88.48M | 71.72% | 12.12B | 0.864 |
新城发展 01030 | 2.190 | -2.67% | 60.26M | 38.58% | 15.47B | 2.005 |
鞍钢股份 00347 | 2.190 | -2.67% | 14.00M | 45.27% | 20.52B | 0.740 |
富卫集团 01828 | 40.000 | -2.68% | 20.91M | 4.09% | 51.04B | 2.320 |
富盈环球集团 01620 | 0.109 | -2.68% | 0 | 0.00% | 130.80M | 0.054 |
企展控股 01808 | 2.900 | -2.68% | 29.52K | 0.41% | 710.18M | 1.537 |
都都控股 08250 | 0.145 | -2.68% | 1.55K | 0.30% | 52.87M | 0.205 |
国泰海通 02611 | 15.140 | -2.70% | 337.59M | 63.38% | 266.90B | 1.353 |
珠江钢管 01938 | 0.360 | -2.70% | 47.56K | 1.31% | 364.01M | 0.365 |


