港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
鳄鱼恤 00122 | 1.630 | -2.98% | 6.63K | 0.58% | 115.84M | 0.050 |
海天国际 01882 | 21.480 | -2.98% | 25.67M | 7.41% | 34.28B | 0.835 |
国际商业数字技术 01782 | 3.900 | -2.99% | 39K | 0.13% | 3.01B | 0.121 |
科笛-B 02487 | 7.470 | -2.99% | 1.51M | 5.72% | 2.60B | 0.796 |
勇利投资 01145 | 0.162 | -2.99% | 0 | 0.00% | 177.83M | 0.305 |
开拓药业-B 09939 | 1.940 | -3.00% | 2.11M | 23.06% | 908.25M | 0.865 |
阳光保险 06963 | 3.880 | -3.00% | 30.50M | 22.32% | 44.63B | 0.888 |
同程旅行 00780 | 21.320 | -3.00% | 55.65M | 10.98% | 50.08B | 0.674 |
优必选 09880 | 138.900 | -3.00% | 1.37B | 240.89% | 65.55B | 1.164 |
中金公司 03908 | 22.540 | -3.01% | 421.88M | 96.51% | 108.81B | 0.712 |
滨江服务 03316 | 25.100 | -3.01% | 1.75M | 2.50% | 6.94B | 0.507 |
民生教育 01569 | 0.193 | -3.02% | 25.23K | 0.29% | 814.02M | 0.208 |
富卫集团 01828 | 39.860 | -3.02% | 19.65M | 3.85% | 50.86B | 2.525 |
凯知乐国际 02122 | 0.225 | -3.02% | 42.11K | 1.72% | 248.83M | 0.127 |
九方智投控股 09636 | 60.950 | -3.02% | 94.99M | 32.86% | 28.55B | 0.492 |


