港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
富誉控股 08269 | 0.530 | -1.85% | 2.27M | 49.51% | 472.08M | 6.150 |
富景中国控股 02497 | 0.530 | -1.85% | 73.10K | 2.80% | 265.00M | 3.515 |
亚博科技控股 08279 | 0.211 | -1.86% | 11.50K | 0.05% | 2.46B | 0.207 |
亚太卫星 01045 | 2.100 | -1.87% | 75.60K | 0.39% | 1.95B | 0.207 |
周大福 01929 | 15.730 | -1.87% | 84.25M | 5.37% | 155.18B | 0.631 |
中国秦发 00866 | 3.140 | -1.87% | 4.63M | 5.83% | 7.97B | 1.087 |
中联重科 01157 | 7.310 | -1.88% | 34.65M | 30.51% | 63.22B | 1.203 |
VITASOY INT'L 00345 | 7.810 | -1.88% | 6.89M | 8.37% | 8.20B | 0.926 |
兴证国际 06058 | 0.520 | -1.89% | 294.26K | 1.40% | 2.08B | 0.327 |
诺科达科技 00519 | 0.260 | -1.89% | 410.40K | 5.22% | 794.33M | 0.625 |
五菱汽车 00305 | 0.520 | -1.89% | 507.90K | 2.91% | 1.72B | 1.216 |
通达集团(新) 00698 | 4.650 | -1.90% | 296.42K | 3.27% | 905.41M | 0.733 |
理士国际 00842 | 1.550 | -1.90% | 328.14K | 1.47% | 2.22B | 0.433 |
有线宽频 01097 | 0.103 | -1.90% | 163.50K | 2.25% | 734.87M | 0.063 |
同程旅行 00780 | 21.560 | -1.91% | 25.31M | 4.96% | 50.64B | 0.578 |


