港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芯智控股 02166 | 1.900 | -1.55% | 154.18K | 1.64% | 928.49M | 0.499 | 
| 浙江沪杭甬 00576 | 7.580 | -1.56% | 23.90M | 15.55% | 45.77B | 0.751 | 
| 嘉兴燃气 09908 | 7.570 | -1.56% | 204.40K | 7.13% | 1.04B | 0.712 | 
| 沿海家园 01124 | 0.315 | -1.56% | 554.95K | 43.90% | 130.60M | 0.464 | 
| 先施 00244 | 0.315 | -1.56% | 305 | 0.01% | 413.90M | 0.000 | 
| 基石金融 08112 | 0.126 | -1.56% | 92.45K | 34.52% | 28.91M | 0.000 | 
| 中国旺旺 00151 | 5.020 | -1.57% | 28.43M | 4.78% | 59.25B | 1.136 | 
| 康师傅控股 00322 | 10.660 | -1.57% | 152.22M | 25.25% | 60.09B | 2.188 | 
| 东风集团股份 00489 | 9.400 | -1.57% | 114.09M | 48.36% | 77.57B | 0.982 | 
| 东岳集团 00189 | 10.010 | -1.57% | 88.52M | 50.64% | 17.34B | 0.601 | 
| 巨星传奇 06683 | 8.740 | -1.58% | 36.73M | 46.69% | 7.84B | 0.927 | 
| 乐舱物流 02490 | 6.220 | -1.58% | 2.25M | 6.30% | 3.56B | 1.314 | 
| 中国海外发展 00688 | 13.030 | -1.59% | 295.60M | 20.61% | 142.61B | 0.900 | 
| 圣唐控股 08305 | 0.620 | -1.59% | 10.19M | 114.39% | 937.44M | 0.757 | 
| 中原银行 01216 | 0.310 | -1.59% | 1.36M | 6.28% | 11.33B | 1.692 | 



