港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实比特币 03439 | 13.420 | -1.54% | 656.42K | 26.54% | 32.47M | 0.586 | 
| HMVOD视频 08103 | 0.191 | -1.55% | 14.34K | 5.79% | 24.72M | 0.000 | 
| 中国信达 01359 | 1.270 | -1.55% | 61.34M | 35.53% | 48.47B | 0.643 | 
| 芯智控股 02166 | 1.900 | -1.55% | 135.10K | 1.43% | 928.49M | 0.578 | 
| 比特策略 06113 | 3.780 | -1.56% | 151.56K | 1.00% | 1.51B | 0.485 | 
| 万顺集团控股 01746 | 0.315 | -1.56% | 25.24K | 0.80% | 315.00M | 1.245 | 
| 先施 00244 | 0.315 | -1.56% | 305 | 0.01% | 413.90M | 0.000 | 
| 基石金融 08112 | 0.126 | -1.56% | 92.45K | 34.52% | 28.91M | 0.000 | 
| 奇士达 06918 | 0.189 | -1.56% | 125.29K | 8.62% | 141.65M | 0.066 | 
| 衍生集团 06893 | 0.189 | -1.56% | 13.92K | 0.70% | 206.35M | 0.478 | 
| 合生创展集团 00754 | 3.140 | -1.57% | 2.66M | 2.23% | 11.91B | 0.728 | 
| 中创新航 03931 | 33.840 | -1.57% | 373.36M | 141.91% | 59.97B | 1.662 | 
| 圣唐控股 08305 | 0.620 | -1.59% | 8.41M | 95.08% | 937.44M | 0.766 | 
| 天津建发 02515 | 0.620 | -1.59% | 82.22K | 6.30% | 133.79M | 0.221 | 
| 中原银行 01216 | 0.310 | -1.59% | 1.17M | 5.42% | 11.33B | 1.812 | 



