港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
南方通信 01617 | 0.111 | -1.77% | 52.38K | 2.93% | 180.51M | 0.103 |
中国金融投资管理 00605 | 1.110 | -1.77% | 249.18K | 10.61% | 232.31M | 1.131 |
达势股份 01405 | 88.400 | -1.78% | 28.52M | 24.70% | 11.58B | 0.857 |
国泰君安国际 01788 | 3.860 | -1.78% | 278.94M | 75.63% | 36.78B | 1.002 |
中宝新材 02439 | 0.275 | -1.79% | 105.92K | 3.82% | 275.00M | 0.775 |
TS WONDERS 01767 | 0.275 | -1.79% | 25.20K | 0.90% | 275.00M | 0.375 |
欧科云链 01499 | 0.275 | -1.79% | 903.40K | 6.14% | 1.48B | 0.373 |
农业银行 01288 | 6.020 | -1.79% | 1.81B | 97.92% | 2.11T | 1.748 |
顺丰同城 09699 | 12.580 | -1.80% | 15.81M | 16.97% | 11.50B | 0.818 |
佳兆业美好 02168 | 1.640 | -1.80% | 4.10K | 0.16% | 252.74M | 0.131 |
青岛啤酒股份 00168 | 51.900 | -1.80% | 396.40M | 115.67% | 70.80B | 1.769 |
德林国际 01126 | 9.820 | -1.80% | 8.93M | 13.50% | 6.65B | 0.663 |
太和控股 00718 | 0.054 | -1.82% | 810 | 0.03% | 283.50M | 0.000 |
民生国际 00938 | 0.540 | -1.82% | 11.88K | 0.34% | 349.49M | 0.096 |
彩星玩具 00869 | 0.540 | -1.82% | 199.56K | 3.12% | 637.20M | 1.809 |


