港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鸿承环保科技 02265 | 1.040 | -1.89% | 146.10K | 1.40% | 1.04B | 0.690 | 
| 小黄鸭德盈 02250 | 1.040 | -1.89% | 396.27K | 3.90% | 1.02B | 0.642 | 
| 时代集团控股 01023 | 0.520 | -1.89% | 33.37K | 0.66% | 502.02M | 0.120 | 
| 汉国置业 00160 | 1.040 | -1.89% | 76.20K | 1.00% | 749.25M | 1.516 | 
| 心动公司 02400 | 67.600 | -1.89% | 118.52M | 35.18% | 33.45B | 0.723 | 
| 香港交易所 00388 | 424.200 | -1.90% | 1.80B | 33.36% | 537.82B | 1.126 | 
| 宝尊电商-W 09991 | 8.790 | -1.90% | 177.32K | 1.16% | 1.53B | 2.053 | 
| 宜搜科技 02550 | 3.090 | -1.90% | 12.62M | 88.16% | 1.40B | 1.179 | 
| 华新水泥 06655 | 17.450 | -1.91% | 48.66M | 37.52% | 36.28B | 0.330 | 
| 吉利汽车 00175 | 18.410 | -1.92% | 889.61M | 47.48% | 186.29B | 1.189 | 
| 东江集团控股 02283 | 2.550 | -1.92% | 912.48K | 4.27% | 2.12B | 0.569 | 
| 百奥家庭互动 02100 | 0.510 | -1.92% | 291.34K | 1.98% | 1.46B | 0.422 | 
| 鑫苑服务 01895 | 0.510 | -1.92% | 47.37K | 1.55% | 302.45M | 1.927 | 
| 维港环保科技 01845 | 0.153 | -1.92% | 0 | 0.00% | 204.00M | 0.000 | 
| 英皇资本 00717 | 0.102 | -1.92% | 1.53M | 22.47% | 687.57M | 0.765 | 



