港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
通达集团 00698 | 4.000 | -1.96% | 734.90K | 9.34% | 778.85M | 0.465 |
零在科技金融 00093 | 0.500 | -1.96% | 5.76K | 0.04% | 1.33B | 0.000 |
同程旅行 00780 | 22.000 | -1.96% | 68.18M | 13.08% | 51.68B | 0.538 |
中国通信服务 00552 | 4.490 | -1.97% | 37.90M | 35.02% | 31.10B | 1.034 |
华润电力 00836 | 17.430 | -1.97% | 463.30M | 51.44% | 90.24B | 2.607 |
卡宾 02030 | 1.480 | -1.99% | 6.01K | 0.06% | 989.52M | 0.148 |
龙蟠科技 02465 | 13.810 | -1.99% | 107.47M | 633.67% | 9.46B | 0.685 |
中国电信 00728 | 5.420 | -1.99% | 425.72M | 56.40% | 495.97B | 1.341 |
BENG SOON MACH 01987 | 0.196 | -2.00% | 3.09K | 0.16% | 196.00M | 0.000 |
博维智慧 01204 | 1.950 | -2.01% | 0 | 0.00% | 975.00M | 0.000 |
中国海外宏洋集团 00081 | 1.950 | -2.01% | 10.97M | 15.70% | 6.94B | 1.417 |
小鱼盈通 00139 | 0.146 | -2.01% | 2.89M | 157.66% | 179.37M | 0.957 |
劲方医药-B 02595 | 24.320 | -2.01% | 11.19M | 13.75% | 9.01B | 0.791 |
澳博控股 00880 | 2.430 | -2.02% | 29.27M | 16.81% | 17.26B | 1.731 |
中国生物制药 01177 | 6.290 | -2.02% | 531.11M | 44.79% | 118.00B | 1.967 |


