港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
环球战略集团 08007 | 0.260 | -1.89% | 929.16K | 186.11% | 49.04M | 6.398 |
老恒和酿造 02226 | 0.520 | -1.89% | 0 | 0.00% | 300.95M | 111.000 |
K2 F&B 02108 | 0.260 | -1.89% | 1.98K | 0.10% | 208.00M | 0.025 |
鹏高控股集团 01865 | 0.260 | -1.89% | 930.66K | 47.24% | 191.55M | 0.379 |
南南资源 01229 | 0.260 | -1.89% | 53.94K | 2.67% | 199.00M | 0.312 |
CEC INT'L HOLD 00759 | 0.260 | -1.89% | 13.99K | 0.81% | 173.21M | 0.423 |
华宝国际 00336 | 3.630 | -1.89% | 17.68M | 15.06% | 11.72B | 0.826 |
碧桂园服务 06098 | 6.220 | -1.89% | 93.38M | 44.70% | 20.80B | 2.393 |
一脉阳光 02522 | 15.020 | -1.89% | 68.09M | 153.45% | 6.01B | 0.914 |
中泽丰 01282 | 0.155 | -1.90% | 2.57M | 58.59% | 415.40M | 18.406 |
融创服务 01516 | 1.550 | -1.90% | 18.19M | 38.00% | 4.74B | 1.408 |
域高国际控股 01621 | 0.103 | -1.90% | 0 | 0.00% | 103.00M | 0.000 |
中国东方教育 00667 | 6.680 | -1.91% | 52.04M | 35.57% | 14.78B | 1.761 |
赤子城科技 09911 | 10.790 | -1.91% | 78.90M | 51.73% | 15.25B | 1.583 |
九江银行 06190 | 2.050 | -1.91% | 25.76K | 0.26% | 5.84B | 1.335 |


