港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中国抗体-B 03681 | 1.450 | -2.03% | 10.53M | 51.91% | 2.01B | 2.683 |
赛晶科技 00580 | 1.930 | -2.03% | 8.57M | 27.52% | 3.08B | 0.787 |
泉峰控股 02285 | 19.770 | -2.03% | 40.60M | 39.92% | 10.10B | 1.792 |
京东物流 02618 | 11.550 | -2.04% | 109.55M | 14.03% | 76.89B | 1.751 |
昊海生物科技 06826 | 25.000 | -2.04% | 5.06M | 52.27% | 5.81B | 2.133 |
石四药集团 02005 | 2.880 | -2.04% | 34.15M | 40.68% | 8.37B | 3.505 |
佐丹奴国际 00709 | 1.440 | -2.04% | 1.50M | 6.41% | 2.33B | 1.027 |
北京控股 00392 | 32.180 | -2.07% | 30.99M | 7.66% | 40.48B | 1.148 |
复宏汉霖 02696 | 58.850 | -2.08% | 27.73M | 28.66% | 31.98B | 0.780 |
KFM金德 03816 | 0.470 | -2.08% | 78.96K | 2.80% | 282.00M | 0.955 |
沧海控股 02017 | 0.235 | -2.08% | 0 | 0.00% | 145.35M | 0.043 |
中国联通 00762 | 7.990 | -2.08% | 604.99M | 24.58% | 244.48B | 1.481 |
英皇资本 00717 | 0.094 | -2.08% | 964.38K | 15.26% | 633.64M | 0.363 |
华润置地 01109 | 27.220 | -2.09% | 384.24M | 19.67% | 194.10B | 1.150 |
西锐 02507 | 53.950 | -2.09% | 21.94M | 11.01% | 19.75B | 1.453 |


