港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中国东方教育 00667 | 6.680 | -1.91% | 52.04M | 35.57% | 14.78B | 1.761 |
赤子城科技 09911 | 10.790 | -1.91% | 78.90M | 51.73% | 15.25B | 1.583 |
九江银行 06190 | 2.050 | -1.91% | 25.76K | 0.26% | 5.84B | 1.335 |
美图公司 01357 | 8.700 | -1.92% | 429.41M | 108.98% | 39.73B | 0.833 |
晶门半导体 02878 | 0.510 | -1.92% | 3.01M | 23.64% | 1.27B | 1.589 |
羚邦集团 02230 | 0.255 | -1.92% | 74K | 1.43% | 507.96M | 0.272 |
英皇娱乐酒店 00296 | 0.255 | -1.92% | 166.59K | 5.48% | 303.07M | 2.504 |
植华集团 01842 | 0.051 | -1.92% | 80.43K | 13.23% | 61.20M | 1.864 |
迪诺斯环保 01452 | 0.102 | -1.92% | 216.20K | 37.13% | 60.47M | 1.816 |
太古地产 01972 | 21.380 | -1.93% | 57.92M | 4.68% | 123.10B | 0.829 |
保诚 02378 | 106.500 | -1.93% | 9.82M | 0.36% | 272.92B | 0.920 |
A都会电子支付 03412 | 10.100 | -1.94% | 0 | 0.00% | 802.70K | 0.000 |
中国智能科技 00464 | 1.010 | -1.94% | 6.59M | 99.88% | 645.55M | 0.629 |
慧聪集团 02280 | 0.250 | -1.96% | 11.07K | 0.36% | 327.48M | 0.131 |
文化传信 00343 | 0.250 | -1.96% | 165.78K | 4.02% | 417.16M | 0.550 |


