港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CMON 01792 | 0.048 | -2.04% | 466.62K | 54.26% | 86.69M | 0.214 |
加科思-B 01167 | 7.200 | -2.04% | 51.19M | 91.28% | 5.67B | 0.962 |
网易-S 09999 | 220.000 | -2.05% | 3.12B | 44.92% | 696.52B | 2.754 |
商汤-W 00020 | 2.390 | -2.05% | 1.57B | 170.28% | 92.43B | 1.440 |
恒伟集团控股 08219 | 0.191 | -2.05% | 593.44K | 126.87% | 47.27M | 4.758 |
三生制药 01530 | 27.680 | -2.05% | 741.29M | 110.43% | 67.33B | 1.111 |
雅高控股 03313 | 0.143 | -2.05% | 9.45K | 0.56% | 169.47M | 0.497 |
中国金融租赁 02312 | 1.430 | -2.05% | 4.16M | 69.98% | 595.28M | 0.887 |
德银天下 02418 | 7.140 | -2.06% | 20.49M | 52.32% | 15.58B | 0.816 |
中国淀粉 03838 | 0.190 | -2.06% | 1.41M | 12.32% | 1.13B | 3.483 |
亿胜生物科技 01061 | 4.260 | -2.07% | 1.54M | 6.33% | 2.42B | 0.372 |
香港科技探索 01137 | 1.420 | -2.07% | 464.36K | 4.12% | 1.12B | 0.681 |
维亚生物 01873 | 2.360 | -2.07% | 20.54M | 41.12% | 5.02B | 1.302 |
南方亚太房托 03447 | 8.495 | -2.07% | 6.80K | 0.42% | 20.89M | 0.116 |
硬蛋创新 00400 | 2.830 | -2.08% | 34.51M | 75.43% | 4.65B | 2.239 |


