港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
周生生 00116 | 12.310 | -2.15% | 6.26M | 7.58% | 8.27B | 0.683 |
华电国际电力股份 01071 | 4.080 | -2.16% | 102.53M | 146.58% | 47.38B | 2.653 |
心动公司 02400 | 63.150 | -2.17% | 169.48M | 53.75% | 31.25B | 1.135 |
途虎-W 09690 | 15.780 | -2.17% | 22.90M | 17.48% | 13.02B | 1.397 |
澳能建设 01183 | 0.135 | -2.17% | 41.56K | 0.78% | 537.40M | 0.961 |
新焦点 00360 | 0.045 | -2.17% | 431.82K | 5.49% | 774.76M | 1.416 |
家乡互动 03798 | 1.350 | -2.17% | 119.14K | 0.69% | 1.73B | 0.348 |
联易融科技-W 09959 | 2.250 | -2.17% | 7.24M | 14.85% | 4.81B | 1.273 |
蒙牛乳业 02319 | 14.830 | -2.18% | 413.89M | 70.52% | 57.74B | 1.368 |
江苏宏信 02625 | 4.040 | -2.18% | 266.81K | 2.76% | 951.98M | 0.403 |
宜搜科技 02550 | 3.130 | -2.19% | 8.13M | 55.99% | 1.41B | 1.830 |
绿城服务 02869 | 4.470 | -2.19% | 28.74M | 20.32% | 14.04B | 2.024 |
嘉里建设 00683 | 20.540 | -2.19% | 13.76M | 4.61% | 29.81B | 0.696 |
华润啤酒 00291 | 26.720 | -2.20% | 151.31M | 17.32% | 86.68B | 1.240 |
丽珠医药 01513 | 28.500 | -2.20% | 21.80M | 25.39% | 25.77B | 2.294 |


