港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 百融云-W 06608 | 9.850 | -1.50% | 4.30M | 9.35% | 4.61B | 0.201 | 
| 易点云 02416 | 1.970 | -1.50% | 32.17K | 0.31% | 1.02B | 0.036 | 
| 百威亚太 01876 | 7.880 | -1.50% | 146.67M | 14.03% | 104.36B | 1.072 | 
| 医思健康 02138 | 0.650 | -1.52% | 38.50K | 0.50% | 770.39M | 0.227 | 
| 恒安国际 01044 | 27.220 | -1.52% | 56.01M | 17.74% | 31.60B | 1.037 | 
| 国泰海通 02611 | 14.880 | -1.52% | 391.13M | 74.70% | 262.32B | 1.202 | 
| 哔哩哔哩-W 09626 | 232.400 | -1.53% | 1.06B | 109.75% | 96.14B | 0.821 | 
| 今米房集团 08300 | 0.128 | -1.54% | 22.90K | 0.68% | 338.35M | 0.096 | 
| 传承教育集团 08195 | 1.280 | -1.54% | 323.16K | 5.45% | 587.09M | 2.348 | 
| 环宇物流(亚洲) 06083 | 0.640 | -1.54% | 37.20K | 1.20% | 321.18M | 0.081 | 
| 新晨动力 01148 | 0.320 | -1.54% | 147.31K | 3.58% | 410.31M | 0.770 | 
| 欢喜传媒 01003 | 0.320 | -1.54% | 700.85K | 6.02% | 1.17B | 0.372 | 
| HMVOD视频 08103 | 0.191 | -1.55% | 14.34K | 5.79% | 24.72M | 0.000 | 
| 布鲁可 00325 | 89.100 | -1.55% | 38.79M | 17.33% | 22.16B | 0.461 | 
| 聚水潭 06687 | 34.360 | -1.55% | 7.89M | 5.38% | 14.64B | 0.080 | 



