港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
华大酒店 00201 | 0.071 | -1.39% | 0 | 0.00% | 635.24M | 0.003 |
黎氏企业 02266 | 0.355 | -1.39% | 28.03K | 2.10% | 142.00M | 0.000 |
联想集团 00992 | 11.360 | -1.39% | 846.26M | 59.72% | 140.92B | 1.311 |
瑞安房地产 00272 | 0.710 | -1.39% | 4.36M | 7.61% | 5.70B | 0.731 |
新秀丽 01910 | 16.270 | -1.39% | 121.30M | 53.48% | 22.53B | 3.005 |
中信股份 00267 | 12.020 | -1.39% | 215.72M | 6.12% | 349.66B | 0.907 |
中显智能齐家控股 08395 | 0.212 | -1.40% | 12.42K | 0.38% | 335.81M | 0.224 |
集海资源 02489 | 1.410 | -1.40% | 7.73M | 22.31% | 3.38B | 0.452 |
太平洋网络 00543 | 0.350 | -1.41% | 1.06K | 0.03% | 397.46M | 0.429 |
东方企控集团 00018 | 0.350 | -1.41% | 19.87K | 0.23% | 839.27M | 0.000 |
艾硕控股 08341 | 0.140 | -1.41% | 14.39K | 12.87% | 11.20M | 2.020 |
泸州银行 01983 | 2.100 | -1.41% | 12.51K | 0.08% | 5.71B | 0.000 |
颖通控股 06883 | 2.090 | -1.42% | 5.73M | 20.11% | 2.84B | 0.543 |
易方达AI 03489 | 14.510 | -1.43% | 699.82K | 10.02% | 706.62M | 0.472 |
大众口腔 02651 | 11.580 | -1.45% | 178.50K | 9.16% | 571.81M | 3.842 |


