港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉盛集团控股 08133 | 0.340 | -1.45% | 7.08K | 5.76% | 12.98M | 0.144 | 
| 协鑫科技 03800 | 1.360 | -1.45% | 628.74M | 150.27% | 41.49B | 0.806 | 
| 祖龙娱乐 09990 | 2.020 | -1.46% | 333.60K | 2.05% | 1.62B | 0.410 | 
| 拨康视云-B 02592 | 4.710 | -1.46% | 1.25M | 3.11% | 3.98B | 0.777 | 
| 健康160 02656 | 40.300 | -1.47% | 28.39M | 20.96% | 13.56B | 1.064 | 
| 辰兴发展 02286 | 0.201 | -1.47% | 7.44K | 0.62% | 120.60M | 1.082 | 
| 精技集团 03302 | 0.335 | -1.47% | 1.66M | 51.04% | 308.33M | 2.296 | 
| 华讯 00833 | 0.670 | -1.47% | 77.88K | 2.45% | 316.95M | 0.301 | 
| 庄士机构国际 00367 | 0.335 | -1.47% | 5.36K | 0.10% | 560.31M | 0.018 | 
| 中国燃气 00384 | 7.990 | -1.48% | 65.40M | 14.96% | 43.53B | 1.604 | 
| 京城机电股份 00187 | 4.660 | -1.48% | 10.58M | 225.20% | 2.55B | 0.373 | 
| 上海石油化工股份 00338 | 1.330 | -1.48% | 9.85M | 22.86% | 14.02B | 0.687 | 
| 蚬壳电业 02381 | 0.133 | -1.48% | 51.69K | 1.95% | 266.00M | 0.299 | 
| 基石科技控股 08391 | 0.660 | -1.49% | 5.03M | 77.88% | 650.51M | 1.162 | 
| 励晶太平洋 00575 | 0.660 | -1.49% | 56.48K | 2.93% | 192.60M | 0.000 | 



