美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| IonQ, Inc. IONQ | 62.060 | 3.14% | 314.14M | 212.47% | 21.56B | 1.405 | 
| Ekso Bionics Holdings, Inc. EKSO | 5.260 | 3.14% | 70.25K | 0.00% | 13.74M | 1.512 | 
| 是德科技 KEYS | 180.875 | 3.14% | 45.46M | 18.91% | 31.08B | 1.355 | 
| Bolt Biotherapeutics, Inc. BOLT | 5.910 | 3.13% | 7.73K | 6.95% | 11.34M | 0.401 | 
| 第九城市 NCTY | 9.550 | 3.13% | 356.87K | 0.00% | 25.62B | 2.376 | 
| FT Vest比特幣策略與目標收入主動型ETF DFII | 22.584 | 3.13% | 74.51K | 110.20% | 6.78M | 2.001 | 
| Phibro Animal Health Corporation Class A PAHC | 43.170 | 3.13% | 1.67M | 23.08% | 879.29M | 1.242 | 
| 特斯拉 TSLA | 453.840 | 3.12% | 7.86B | 60.13% | 1.51T | 1.502 | 
| iShares比特幣信托ETF IBIT | 62.284 | 3.12% | 743.52M | 118.27% | 88.36B | 1.591 | 
| iShares區塊煉和科技ETF IBLC | 62.230 | 3.11% | 945.78K | 133.43% | 71.56M | 2.812 | 
| 克瑞拓斯安全防衛 KTOS | 91.050 | 3.11% | 28.75M | 21.33% | 15.37B | 0.975 | 
| ARK 21Shares比特幣ETF ARKB | 36.430 | 3.11% | 20.03M | 36.34% | 5.50B | 1.018 | 
| Kyverna Therapeutics, Inc. KYTX | 6.960 | 3.11% | 404.15K | 17.49% | 300.99M | 0.351 | 
| MindWalk Holdings Corp. HYFT | 1.660 | 3.11% | 95.51K | 0.00% | 76.62M | 1.085 | 
| Grayscale比特幣迷你信托ETF BTC | 48.580 | 3.10% | 16.48M | 32.90% | 5.00B | 1.332 | 



