首頁/
美股
行情延遲至少15分鍾
美股熱門行業板塊
板塊名稱 | 均漲幅 | 權漲幅 | 資金流向 | 總金額 | 漲股比 | 領漲股 |
---|---|---|---|---|---|---|
通信設備 | 5.32% | 2.77% | 104.17M | 8.89B | 51/77 | CommScope Holding Co., Inc. |
金屬與采礦 | 3.26% | 3.16% | -64.92M | 7.20B | 98/144 | 美国锑 |
互聯網與直銷零售 | 3.11% | 0.71% | 230.83M | 24.26B | 39/81 | thredUP, Inc. Class A |
航空航天與國防 | 3.10% | 1.89% | 121.32M | 7.70B | 39/52 | AgEagle天线系统 |
軟件 | 3.06% | 2.85% | 1.94B | 54.17B | 159/258 | Verb Technology Company, Inc. |
美股熱門概念板塊
板塊名稱 | 均漲幅 | 權漲幅 | 資金流向 | 總金額 | 漲股比 | 領漲股 |
---|---|---|---|---|---|---|
飛行汽車 | 7.81% | 5.51% | -23.59M | 3.31B | 4/4 | Joby Aviation, Inc. |
酒精飲料 | 6.41% | 1.59% | 20.74M | 590.38M | 5/6 | Splash Beverage Group, Inc. |
酒業 | 5.41% | 1.39% | 23.67M | 799.82M | 6/7 | Splash Beverage Group, Inc. |
通信設備 | 4.93% | 2.82% | 365.57M | 5.89B | 39/49 | CommScope Holding Co., Inc. |
金屬鈾 | 4.84% | 5.04% | 17.86M | 806.28M | 9/9 | Energy Fuels Inc. |
美股漲幅榜
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
---|---|---|---|---|---|---|
BT Brands, Inc. Warrant 2021- on BT Brands BTBDW | 0.398 | 413.94% | 331.50K | 0.00% | 0 | 434.042 |
Verb Technology Company, Inc. VERB | 20.420 | 114.72% | 732.84M | 3447.21% | 2.97B | 461.969 |
Psyence Biomedical Ltd. PBM | 4.540 | 92.37% | 272.29M | 956820.31% | 2.65M | 6.949 |
CommScope Holding Co., Inc. COMM | 14.510 | 86.26% | 1.06B | 3754.72% | 3.15B | 14.879 |
BioXcel Therapeutics, Inc. BTAI | 2.540 | 85.40% | 170.28M | 150458.57% | 15.38M | 3.467 |