美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krystal Biotech, Inc. KRYS | 197.510 | 4.46% | 114.21M | 341.47% | 5.72B | 2.475 | 
| SoundHound AI, Inc Class A SOUN | 17.620 | 4.45% | 487.28M | 770.85% | 6.61B | 0.919 | 
| Clene Inc Warrant 2020-07.11.25 on Clene CLNNW | 0.009 | 4.44% | 386.22 | 0.00% | 0 | 0.511 | 
| Vera Bradley, Inc. VRA | 2.350 | 4.44% | 737.70K | 144.47% | 65.65M | 0.555 | 
| GraniteShares收益增強比特幣主動型ETF XBTY | 15.730 | 4.44% | 1.15M | 632.97% | 18.25M | 0.709 | 
| BioNexus Gene Lab Corp BGLC | 5.420 | 4.43% | 133.35K | 0.00% | 9.74M | 1.122 | 
| Snow Lake Resources Ltd LITM | 4.010 | 4.43% | 2.43M | 451.18% | 31.37M | 0.503 | 
| Empire State Realty OP LP Series ES ESBA | 7.205 | 4.42% | 64.25K | 5.13% | 32.08M | 0.964 | 
| AdvisorShares純美國大麻主動型ETF MSOS | 4.490 | 4.42% | 16.26M | 275.95% | 601.66M | 0.763 | 
| Spire Global, Inc. Class A SPIR | 10.880 | 4.41% | 3.93M | 128.54% | 338.12M | 1.057 | 
| 以星綜合航運 ZIM | 15.380 | 4.41% | 61.20M | 339.29% | 1.85B | 0.868 | 
| 蘇軒堂 SXTC | 1.420 | 4.41% | 39.39K | 0.00% | 164.76M | 0.751 | 
| Hoth Therapeutics, Inc. HOTH | 1.420 | 4.41% | 291.49K | 0.00% | 18.83M | 0.523 | 
| ProShares二倍做多納斯達克云端運算ETF SKYU | 44.947 | 4.41% | 3.04M | 7901.65% | 3.82M | 70.352 | 
| Defiance每日2倍做多ORCL主動型ETF ORCX | 33.660 | 4.40% | 51.78M | 13499.38% | 38.71M | 0.868 | 



