美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SiTime Corporation SITM | 289.640 | 4.51% | 99.44M | 326.17% | 7.53B | 1.495 | 
| GraniteShares每日1.25倍做多TSLA主動型ETF TSL | 19.240 | 4.51% | 7.27M | 2856.13% | 25.78M | 0.457 | 
| Kinetik Holdings Inc. Class A KNTK | 38.510 | 4.50% | 47.76M | 206.88% | 2.37B | 0.698 | 
| FTAI Infrastructure Incorporation FIP | 5.340 | 4.50% | 17.42M | 387.48% | 614.57M | 2.378 | 
| Performance Shipping Inc. PSHG | 2.090 | 4.50% | 695.64K | 0.00% | 25.98M | 1.489 | 
| ARK生物基因科技革新主動型ETF ARKG | 31.130 | 4.50% | 132.49M | 1035.74% | 1.29B | 1.175 | 
| Lisata Therapeutics, Inc. LSTA | 2.790 | 4.49% | 463.60K | 235.36% | 24.43M | 2.992 | 
| Gaming and Leisure Properties, Inc. GLPI | 44.660 | 4.49% | 173.22M | 200.77% | 12.64B | 1.670 | 
| OptimizeRx Corporation OPRX | 20.490 | 4.49% | 5.26M | 144.38% | 380.40M | 0.873 | 
| Healthcare Triangle, Inc. HCTI | 2.800 | 4.48% | 887.67K | 0.00% | 16.33M | 0.447 | 
| Criteo SA Sponsored ADR Repr 1 Sh CRTO | 22.880 | 4.47% | 16.48M | 176.49% | 1.26B | 1.151 | 
| 海上麥斯服務 HZO | 24.770 | 4.47% | 7.74M | 166.13% | 531.66M | 0.735 | 
| Rivian Automotive, Inc. Class A RIVN | 13.570 | 4.46% | 592.28M | 457.19% | 16.41B | 1.095 | 
| 奧林匹克鋼鐵 ZEUS | 37.000 | 4.46% | 9.12M | 289.08% | 414.33M | 0.832 | 
| Contineum Therapeutics, Inc. Class A CTNM | 11.010 | 4.46% | 893.21K | 48.59% | 308.74M | 1.406 | 



