美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Traeger, Inc. COOK | 0.940 | 3.17% | 65.55K | 19.32% | 127.72M | 1.852 | 
| Taysha Gene Therapies, Inc. TSHA | 5.065 | 3.16% | 3.22M | 36.02% | 1.38B | 1.881 | 
| Benitec Biopharma Inc BNTC | 16.680 | 3.15% | 138.06K | 7.74% | 437.85M | 1.192 | 
| Sequans通信 SQNS | 7.850 | 3.15% | 632.10K | 0.00% | 11.20B | 1.206 | 
| Jeffs' Brands Ltd. JFBR | 2.620 | 3.15% | 32.27K | 0.00% | 1.77M | 1.306 | 
| Franklin比特幣ETF EZBC | 63.550 | 3.15% | 1.62M | 27.79% | 581.48M | 1.336 | 
| 亞盛醫藥 AAPG | 33.750 | 3.15% | 24.71K | 0.10% | 12.60B | 0.721 | 
| Foxx Development Holdings Inc. FOXX | 4.260 | 3.15% | 1.44K | 1.21% | 28.89M | 0.366 | 
| 玖富 JFU | 4.920 | 3.14% | 1.15K | 0.00% | 857.58M | 0.254 | 
| VanEck比特幣ETF HODL | 31.025 | 3.14% | 6.35M | 35.43% | 1.79B | 0.764 | 
| Ekso Bionics Holdings, Inc. EKSO | 5.260 | 3.14% | 70.25K | 0.00% | 13.74M | 1.512 | 
| 是德科技 KEYS | 180.875 | 3.14% | 45.42M | 18.90% | 31.08B | 1.354 | 
| Bolt Biotherapeutics, Inc. BOLT | 5.910 | 3.13% | 7.73K | 6.95% | 11.34M | 0.401 | 
| Grayscale比特幣信托ETF GBTC | 85.950 | 3.13% | 86.95M | 43.53% | 19.94B | 1.625 | 
| 第九城市 NCTY | 9.550 | 3.13% | 356.87K | 0.00% | 25.62B | 2.376 | 



