美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一級方程式賽車 FWONK | 98.510 | 2.65% | 136.87M | 56.64% | 24.63B | 0.754 | 
| Acrivon Therapeutics, Inc. ACRV | 1.940 | 2.65% | 400.80K | 176.08% | 61.02M | 0.576 | 
| 阿爾帕索電力 EE | 26.010 | 2.64% | 17.21M | 292.02% | 832.35M | 1.154 | 
| ProQR Therapeutics N.V. PRQR | 2.720 | 2.64% | 814.69K | 39.92% | 286.18M | 0.818 | 
| Clarus Corporation CLAR | 3.500 | 2.64% | 606.54K | 79.48% | 134.41M | 1.607 | 
| XCHG Limited Sponsored ADR XCH | 1.560 | 2.63% | 45.99K | 13.19% | 63.84M | 0.407 | 
| Defiance每日2倍做多JPM主動型ETF JPX | 21.139 | 2.63% | 316.29K | 0.00% | 2.11M | 0.668 | 
| BK科技 BKTI | 75.400 | 2.63% | 2.84M | 118.68% | 281.54M | 0.856 | 
| 俄亥俄河谷銀行 OVBC | 35.580 | 2.62% | 755.83K | 49.25% | 167.62M | 1.978 | 
| X3 Holdings Co., Ltd. XTKG | 1.570 | 2.61% | 49.23K | 0.00% | 150.79M | 0.150 | 
| Visionary Holdings Inc. GV | 1.570 | 2.61% | 166.25K | 610.72% | 6.80M | 1.109 | 
| Basel Medical Group Ltd BMGL | 1.570 | 2.61% | 24.46K | 0.00% | 29.87M | 0.317 | 
| 中央太平洋銀行 CPF | 29.080 | 2.61% | 5.53M | 84.84% | 784.61M | 0.982 | 
| Columbus Acquisition Corp. Units Cons of 1 Shs + 1/10 Rt COLAU | 10.620 | 2.61% | 11.80K | 1.77% | 66.21M | 0.000 | 
| Linkers Industries Limited Class A LNKS | 0.508 | 2.61% | 55.92K | 0.00% | 5.55M | 0.506 | 



