美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arqit Quantum Inc. ARQQ | 42.390 | -6.57% | 19.40M | 0.00% | 489.41M | 0.521 | 
| Expion360, Inc. XPON | 1.280 | -6.57% | 505.85K | 0.00% | 4.45M | 1.459 | 
| 赛里斯治疗 MCRB | 15.780 | -6.57% | 3.04M | 0.00% | 138.15M | 2.533 | 
| Direxion每日Magnificent 7两倍做多ETF QQQU | 62.360 | -6.58% | 11.47M | 910.88% | 123.16M | 1.436 | 
| Simplify比特币策略加收益主动型ETF MAXI | 23.720 | -6.58% | 2.15M | 552.52% | 38.19M | 1.044 | 
| Fathom Holdings, Inc. FTHM | 1.420 | -6.58% | 328.99K | 126.11% | 44.61M | 1.470 | 
| 戴夫和巴斯特娱乐 PLAY | 15.030 | -6.59% | 33.83M | 1650.72% | 521.05M | 1.627 | 
| 3B家居 BBBY | 7.650 | -6.59% | 14.02M | 317.29% | 526.67M | 0.599 | 
| Taitron电子配件 TAIT | 2.335 | -6.60% | 49.07K | 65.48% | 12.28M | 0.843 | 
| Lumentum控股 LITE | 200.130 | -6.60% | 864.83M | 829.75% | 14.19B | 0.949 | 
| 罗盘多元化金融控股 CODI | 6.360 | -6.61% | 8.80M | 182.68% | 478.50M | 1.015 | 
| KraneShares每日2倍做多BABA主动型ETF KBAB | 32.589 | -6.62% | 277.90K | 835.60% | 3.26M | 0.448 | 
| AIM ImmunoTech Inc. AIM | 2.222 | -6.64% | 156.09K | 305.94% | 6.02M | 0.457 | 
| 阿里拉姆制药 ALNY | 449.560 | -6.65% | 1.04B | 236.64% | 58.93B | 2.359 | 
| Hilton Grand Vacations, Inc. HGV | 41.220 | -6.66% | 107.47M | 384.09% | 3.67B | 2.607 | 



