美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国绿星球 PLAG | 2.020 | -2.88% | 8.11K | 15.49% | 14.71M | 0.121 | 
| CCC Intelligent Solutions Holdings Inc CCCS | 8.750 | -2.89% | 131.66M | 281.01% | 5.70B | 2.645 | 
| Coherent Corp. COHR | 128.880 | -2.89% | 296.28M | 178.45% | 20.08B | 1.241 | 
| KraneShares SSE STAR市场50指数ETF KSTR | 19.090 | -2.90% | 597.40K | 160.57% | 37.22M | 1.400 | 
| Foghorn Therapeutics, Inc. FHTX | 4.185 | -2.90% | 240.36K | 15.44% | 236.58M | 0.348 | 
| 目标XL集团 DXLG | 0.990 | -2.90% | 18.32K | 5.58% | 53.37M | 0.774 | 
| Carbon Revolution Public Limited Company CREV | 4.680 | -2.90% | 352.77K | 424.67% | 8.82M | 0.954 | 
| 全球阅读B RDIB | 11.350 | -2.91% | 59.42K | 13.04% | 257.84M | 3.344 | 
| SEACOR Marine Holdings Inc. SMHI | 6.155 | -2.92% | 295.33K | 19.69% | 166.04M | 1.713 | 
| Texas Ventures Acquisition III Corp Warrant - on Texas Ventures TVACW | 1.330 | -2.92% | 28.15K | 0.00% | 0 | 0.392 | 
| enCore Energy Corp. EU | 3.145 | -2.93% | 3.65M | 62.97% | 588.41M | 0.626 | 
| MBX Biosciences, Inc. MBX | 21.150 | -2.94% | 9.26M | 129.72% | 945.72M | 0.819 | 
| 礼恩派 LEG | 9.250 | -2.94% | 4.46M | 47.49% | 1.25B | 0.429 | 
| Rain Enhancement Technologies Holdco, Inc Class A RAIN | 5.615 | -2.94% | 38.89K | 29.23% | 42.60M | 0.725 | 
| SurgePays Inc SURG | 2.640 | -2.94% | 129.72K | 34.63% | 53.94M | 1.701 | 



