美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CoreCard Corporation CCRD | 23.600 | -2.96% | 16.03M | 6992.08% | 183.89M | 3.550 | 
| 史赛克 SYK | 358.050 | -2.96% | 343.46M | 26.11% | 136.89B | 1.524 | 
| 进馨科技 NAMI | 0.980 | -2.97% | 35.62K | 20.62% | 1.21B | 1.535 | 
| Park酒店及度假村 PK | 10.410 | -2.98% | 43.35M | 312.50% | 2.08B | 2.664 | 
| ProShares二倍做多FTSE中国50指数ETF XPP | 27.950 | -2.98% | 149.53K | 83.05% | 18.03M | 1.538 | 
| 见知教育 JZ | 1.620 | -2.99% | 680.76 | 0.00% | 4.57M | 0.320 | 
| First Majestic银矿 AG | 12.630 | -3.00% | 81.12M | 954.29% | 6.17B | 0.886 | 
| Nuveen Global High Income Fund Rights 2025-20.11.2025 For shs JGH^ | 0.010 | -3.00% | 920.80 | 0.00% | 0 | 0.253 | 
| Ambac Financial Group, Inc. AMBC | 8.235 | -3.00% | 982.67K | 26.91% | 382.12M | 0.450 | 
| Tenon Medical, Inc. Warrant 2023-16.06.28 on Tenon Medical TNONW | 0.016 | -3.01% | 109.16 | 0.00% | 0 | 0.203 | 
| SHF Holdings Inc Class A SHFS | 2.570 | -3.02% | 75.86K | 0.00% | 7.49M | 2.982 | 
| 枫林居 XHG | 0.931 | -3.02% | 6.53K | 11.37% | 2.23B | 1.297 | 
| 柏雅国际 BIYA | 0.295 | -3.03% | 24.10K | 92.47% | 2.95M | 0.139 | 
| Leap Therapeutics, Inc. LPTX | 0.445 | -3.03% | 229.37K | 0.00% | 18.44M | 0.402 | 
| 叁腾科技 SNTG | 2.463 | -3.03% | 29.07K | 108.54% | 6.91M | 1.821 | 



