美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rush Street Interactive, Inc. Class A RSI | 16.960 | -6.66% | 63.15M | 422.68% | 1.62B | 2.844 | 
| Educational Development Corporation EDUC | 1.540 | -6.67% | 297.22K | 298.12% | 13.22M | 0.061 | 
| 港药数字科技 HKPD | 1.260 | -6.67% | 551.59K | 0.00% | 13.86M | 0.876 | 
| Agencia Comercial Spirits Ltd. Class A AGCC | 5.040 | -6.67% | 218.13K | 12.34% | 171.93M | 0.119 | 
| ZOOZ Strategy Ltd. Warrant 2024-05.04.29 on ZOOZ POWER ZOOZW | 0.140 | -6.67% | 157.86 | 0.00% | 0 | 1.108 | 
| YieldMax RDDT期权收益策略主动型ETF RDYY | 38.890 | -6.67% | 1.39M | 0.00% | 972.25K | 0.954 | 
| 甲骨文 ORCL | 256.890 | -6.69% | 7.31B | 99.52% | 732.34B | 1.678 | 
| Ouster, Inc. OUST | 32.330 | -6.70% | 60.58M | 0.00% | 1.87B | 0.615 | 
| Dolphin娱乐 DLPN | 1.670 | -6.70% | 62.76K | 111.38% | 20.01M | 0.605 | 
| Roundhill COIN周配息主动型ETF COIW | 35.870 | -6.71% | 5.47M | 2294.14% | 23.32M | 0.740 | 
| 预制管线产品 PLPC | 219.150 | -6.72% | 42.74M | 706.82% | 1.08B | 2.019 | 
| VerifyMe, Inc. VRME | 0.970 | -6.73% | 254.24K | 241.62% | 11.95M | 0.658 | 
| 君长数码 EHGO | 0.374 | -6.73% | 1.07M | 2684.16% | 7.87M | 0.095 | 
| PureCycle Technologies Inc PCT | 11.340 | -6.74% | 57.38M | 350.65% | 2.04B | 2.420 | 
| Iveda Solutions, Inc. IVDA | 1.240 | -6.77% | 334.78K | 1589.11% | 3.60M | 0.776 | 



