港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
亚洲水泥(中国) 00743 | 2.590 | 1.17% | 552.02K | 1.37% | 4.06B | 0.713 |
中国银河 06881 | 11.230 | 1.17% | 239.13M | 58.38% | 122.79B | 1.404 |
中石化冠德 00934 | 4.320 | 1.17% | 11.18M | 10.45% | 10.74B | 1.344 |
长实集团 01113 | 39.900 | 1.17% | 189.06M | 13.62% | 139.64B | 1.278 |
中关村科技租赁 01601 | 0.870 | 1.16% | 76.44K | 1.78% | 1.41B | 4.216 |
星凯控股 01166 | 0.435 | 1.16% | 12.54K | 2.47% | 51.65M | 0.230 |
易方达高股息-U 09483 | 2.092 | 1.16% | 0 | 0.00% | 628.88M | 0.000 |
BOSS直聘-W 02076 | 83.000 | 1.16% | 4.22M | 0.53% | 79.57B | 0.859 |
众诚能源 02337 | 1.750 | 1.16% | 781.03K | 11.99% | 655.38M | 0.858 |
中国文旅农业 02961 | 0.880 | 1.15% | 135.87K | 0.99% | 1.35B | 0.137 |
嘉利国际 01050 | 2.660 | 1.14% | 2.89M | 5.44% | 5.38B | 0.267 |
WING ON CO 00289 | 13.350 | 1.14% | 227.16K | 0.59% | 3.86B | 1.633 |
星悦康旅 03662 | 0.445 | 1.14% | 47.96K | 1.49% | 323.18M | 0.283 |
深圳控股 00604 | 0.890 | 1.14% | 21.89M | 27.89% | 7.92B | 1.636 |
华泰瑞银 08006 | 0.090 | 1.12% | 33.75K | 10.07% | 33.20M | 0.213 |


