港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
西普尼 02583 | 164.900 | 0.43% | 4.79M | 4.93% | 9.70B | 1.527 |
中国中冶 01618 | 2.360 | 0.43% | 28.56M | 41.71% | 48.91B | 1.422 |
国泰航空 00293 | 11.820 | 0.42% | 32.35M | 4.08% | 79.40B | 1.052 |
中电光谷 00798 | 0.237 | 0.42% | 9.44K | 0.05% | 1.76B | 0.000 |
景顺QQQ-U 09455 | 616.400 | 0.42% | 0 | 0.00% | 406.91B | 2250.000 |
百融云-W 06608 | 9.510 | 0.42% | 846.17K | 1.90% | 4.45B | 0.238 |
南方香港股票 03443 | 9.570 | 0.42% | 0 | 0.00% | 4.75B | 0.000 |
合景悠活 03913 | 0.242 | 0.41% | 243 | 0.00% | 490.26M | 0.002 |
中州证券 01375 | 2.450 | 0.41% | 14.31M | 48.94% | 11.38B | 1.951 |
长实集团 01113 | 39.600 | 0.41% | 113.93M | 8.22% | 138.59B | 2.517 |
A恒生摩根美入息 03476 | 14.870 | 0.41% | 349.07K | 13.87% | 33.09M | 0.482 |
波司登 03998 | 4.960 | 0.40% | 44.08M | 7.64% | 57.68B | 2.079 |
百度集团-SW 09888 | 124.900 | 0.40% | 561.86M | 16.42% | 343.50B | 1.201 |
港娱国际 08291 | 0.250 | 0.40% | 0 | 0.00% | 13.33M | 0.070 |
中国移动 00941 | 87.500 | 0.40% | 478.83M | 2.63% | 1.89T | 1.067 |


