港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
东软睿新集团 09616 | 2.580 | 0.39% | 6.18K | 0.04% | 1.67B | 0.070 |
惠理集团 00806 | 2.590 | 0.39% | 1.34M | 2.84% | 4.73B | 0.522 |
北控水务集团 00371 | 2.600 | 0.39% | 4.09M | 1.57% | 26.12B | 0.272 |
长和 00001 | 52.750 | 0.38% | 65.40M | 3.23% | 202.03B | 0.916 |
南方港美科技 03442 | 9.275 | 0.38% | 2.05M | 31.81% | 647.92M | 7.733 |
景顺QQQ 03455 | 4793.000 | 0.38% | 2.49M | 0.01% | 406.91B | 2.948 |
嘉耀控股 01626 | 2.680 | 0.37% | 383.13K | 2.38% | 1.61B | 0.944 |
中核国际 02302 | 5.420 | 0.37% | 2.68M | 10.06% | 2.65B | 0.835 |
企展控股 01808 | 2.710 | 0.37% | 94.39K | 1.43% | 663.65M | 2.245 |
知乎-W 02390 | 10.870 | 0.37% | 36.94K | 0.13% | 2.87B | 0.396 |
哔哩哔哩-W 09626 | 217.600 | 0.37% | 168.31M | 18.66% | 90.02B | 0.586 |
基石药业-B 02616 | 5.450 | 0.37% | 38.27M | 48.10% | 8.04B | 1.780 |
西普尼 02583 | 164.800 | 0.37% | 4.71M | 4.84% | 9.69B | 1.501 |
中银香港 02388 | 38.840 | 0.36% | 137.54M | 3.34% | 410.65B | 1.422 |
友宝在线 02429 | 2.780 | 0.36% | 1.70M | 6.48% | 2.75B | 0.974 |


