港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
奥克斯电气 02580 | 15.500 | -0.90% | 18.60K | 0.01% | 24.62B | 0.000 |
鹰君 00041 | 14.240 | -0.90% | 71.20K | 0.07% | 10.65B | 0.000 |
顺丰同城 09699 | 12.500 | -0.95% | 2.50K | 0.00% | 11.43B | 0.000 |
鸿承环保科技 02265 | 1.030 | -0.96% | 5.15K | 0.05% | 1.03B | 0.000 |
小黄鸭德盈 02250 | 1.030 | -0.96% | 24.72K | 0.24% | 1.01B | 0.000 |
艾德韦宣集团 09919 | 0.980 | -1.01% | 29.40K | 0.40% | 729.85M | 0.000 |
新濠国际发展 00200 | 4.700 | -1.05% | 611K | 0.57% | 10.69B | 0.000 |
古茗 01364 | 22.020 | -1.08% | 317.09K | 0.06% | 52.37B | 0.000 |
华新水泥 06655 | 15.810 | -1.19% | 23.72K | 0.02% | 32.87B | 0.000 |
电视广播 00511 | 3.290 | -1.20% | 8.88K | 0.06% | 1.54B | 0.000 |
丰盛生活服务 00331 | 5.730 | -1.21% | 11.46K | 0.04% | 2.58B | 0.000 |
雅迪控股 01585 | 12.260 | -1.21% | 24.52K | 0.01% | 38.16B | 0.000 |
中国再保险 01508 | 1.600 | -1.23% | 1.10M | 1.03% | 67.97B | 0.000 |
华润万象生活 01209 | 40.340 | -1.27% | 8.07K | 0.00% | 92.08B | 0.000 |
龙光集团 03380 | 1.530 | -1.29% | 10.71K | 0.01% | 8.70B | 0.000 |


