港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
奥邦建筑 01615 | 0.320 | -7.25% | 11.65K | 0.58% | 192.00M | 0.000 |
海昌海洋公园 02255 | 0.445 | -7.29% | 45.04M | 75.79% | 5.88B | 2.902 |
莱蒙国际 03688 | 0.380 | -7.32% | 115.70K | 2.13% | 536.84M | 3.295 |
纳泉能源科技 01597 | 2.500 | -7.41% | 25K | 0.40% | 625M | 0.909 |
信达国际控股 00111 | 0.500 | -7.41% | 1.19M | 36.72% | 320.60M | 0.721 |
弘阳地产 01996 | 0.037 | -7.50% | 14.39K | 1.17% | 123.54M | 0.000 |
民生国际 00938 | 0.300 | -7.69% | 327.85K | 16.18% | 194.16M | 40.277 |
联洋智能控股 01561 | 0.072 | -7.69% | 29.81K | 3.42% | 76.71M | 0.000 |
霸王集团 01338 | 0.036 | -7.69% | 125.13K | 11.12% | 113.85M | 7.164 |
印象大红袍 02695 | 2.150 | -7.73% | 21.39M | 2548.48% | 309.97M | 0.216 |
仍志集团控股 08079 | 0.415 | -7.78% | 2.08K | 1.61% | 12.91M | 333.333 |
瑞丽医美 02135 | 0.154 | -7.78% | 194.86K | 23.16% | 85.79M | 1.030 |
建业新生活 09983 | 0.580 | -7.94% | 479.35K | 6.20% | 753.58M | 0.376 |
皓文控股 08019 | 0.127 | -7.97% | 7.68K | 1.69% | 45.22M | 0.028 |
加和国际控股 08513 | 0.115 | -8.00% | 16K | 1.71% | 94.12M | 0.614 |


