港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
海纳智能 01645 | 3.170 | -10.45% | 14.50M | 76.32% | 1.79B | 1.349 |
广骏集团控股股权 08573 | 0.042 | -10.64% | 73.82K | 0.00% | 0 | 0.605 |
德莱建业 01546 | 0.100 | -10.71% | 158.82K | 20.90% | 80.00M | 0.658 |
长城微光 08286 | 0.108 | -10.74% | 520 | 0.45% | 33.36M | 0.095 |
康大食品 00834 | 0.400 | -11.11% | 334.64K | 18.10% | 181.18M | 5.151 |
泛亚环保 00556 | 0.620 | -11.43% | 509.50K | 7.94% | 613.80M | 0.536 |
力天影业 09958 | 0.135 | -11.76% | 628.81K | 122.14% | 48.60M | 0.098 |
港湾数字 00913 | 0.260 | -11.86% | 19.90K | 1.97% | 92.25M | 0.000 |
蓝河控股 00498 | 0.110 | -12.00% | 153.10K | 12.97% | 114.50M | 0.000 |
力高健康生活 02370 | 0.475 | -12.04% | 315.55K | 31.42% | 95.00M | 0.249 |
宏强控股 08262 | 0.051 | -12.07% | 60.59K | 12.78% | 47.09M | 0.000 |
绿色经济 01315 | 0.131 | -12.08% | 36.54K | 4.50% | 81.47M | 11.200 |
裕程物流 08489 | 0.290 | -12.12% | 1.47M | 149.17% | 87.00M | 0.896 |
正商实业 00185 | 0.105 | -12.50% | 57.78K | 2.80% | 200.91M | 0.000 |
景瑞控股 01862 | 0.014 | -12.50% | 361.24K | 162.96% | 21.54M | 3.952 |


