港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
如祺出行 09680 | 9.260 | -4.63% | 170.40K | 0.87% | 1.89B | 1.954 |
嘉高达资本 01468 | 0.123 | -4.65% | 421.21K | 19.63% | 213.63M | 1.702 |
文化传信 00343 | 0.164 | -4.65% | 269.37K | 9.77% | 273.66M | 2.526 |
方舟健客 06086 | 2.450 | -4.67% | 4.01M | 12.06% | 3.28B | 0.961 |
慕尚集团控股 01817 | 0.305 | -4.69% | 12.54K | 0.44% | 289.75M | 0.000 |
中国新城市 01321 | 0.610 | -4.69% | 128.26K | 1.15% | 1.12B | 1.576 |
汇彩控股 01180 | 0.610 | -4.69% | 247.12K | 3.69% | 641.83M | 1.341 |
航天控股 00031 | 0.610 | -4.69% | 5.29M | 27.67% | 1.88B | 0.701 |
中国三江化工 02198 | 3.050 | -4.69% | 11.39M | 30.98% | 3.63B | 1.096 |
汉港控股 01663 | 0.061 | -4.69% | 8.79K | 0.56% | 150.30M | 0.067 |
远洋服务 06677 | 0.405 | -4.71% | 25.88K | 0.52% | 479.52M | 0.000 |
意力国际 00585 | 0.800 | -4.76% | 7.74K | 0.12% | 663.94M | 0.173 |
云游控股 00484 | 0.800 | -4.76% | 10.94K | 0.79% | 137.38M | 0.940 |
瑞威资管 01835 | 1.000 | -4.76% | 10.25K | 2.61% | 153.34M | 0.181 |
富誉控股 08269 | 0.495 | -4.81% | 696.98K | 15.87% | 440.91M | 1.851 |


